各院部、各学习中心:
为落实网上教学过程,促进国家开放大学学习网的使用,现对2024年秋季学期网上教学数据情况予以通报。
一、整体情况
2024年秋季学期学习网基础数据情况如下:学习网有选课学生总人数与上线教师总人数比例为16.79:1,上线学生比例为94.09%,上线教师比例为48.47%,学习网配置了辅导教师的教学班占教学班总数的98.81%,反映学生学习总体情况的学生人均在线行为次数2385.92次、学生人均在线天数12.02天,反映教师教学总体情况的教师人均在线行为次数3469.95次、教师人均在线天数23.59天,学习网形考评阅率为99.89%。
2024年秋季学期继续在全系统内通报网检数据并及时向学习中心反馈、督促数据达标情况,并通过集中、多次短信提醒方式与课程责任教师同步数据表现。与2024年春季学期相比,本学期学生数据表现稳中有升,学生人均在线行为次数增加424次(增长率21.61%),学生人均在线天数增加1.90天;教师人均在线行为次数下降80.55,教师人均在线天数增长1.29天。
二、学习中心网上教学核心指标数据分析
参照各考核指标要求,表1显示各学习中心网检数据达标情况(*表示该项指标数据达到分部考核标准)。其中秦淮、栖霞、浦口学习中心有4项数据均达到考核标准。
表12024年秋季学期网上教学核心指标达标情况表
学习中心 | 生均行为次数 | 生均在线天数 | 师均行为次数 | 师均在线天数 | 学习网形考任务评阅率 |
秦淮学习中心 | * | * | * | * | |
栖霞学习中心 | * | * | * | * | |
浦口学习中心 | * | * | * | * | |
鼓楼学习中心 | * | * | * | ||
江宁学习中心 | * | * | * | ||
高淳学习中心 | * | * | * | ||
六合学习中心 | * | * | * | ||
溧水学习中心 | * | * | |||
南京新航线教育培训学院 | * | * | |||
建邺学习中心 | * | * | |||
直属学习中心 | * | * | |||
玄武学习中心 | * | * | |||
汇文学校 | * | ||||
南京汽车集团有限公司培训中心 | * | ||||
江苏钟山教育培训中心 | * | ||||
南京铁道车辆技师学院 | * | ||||
南京市公用事业技工学校 | |||||
江苏省职工科技活动中心 | |||||
金肯职业技术学院 | |||||
南京江南文化教育学校 | |||||
南京工业技术学校 |
三、责任教师网上教学核心指标数据分析
对课程责任教师分别以“在线天数”(30天)与“在线行为次数”(1500次)指标作为考察基准,本学期215门课程“在线天数”达标率为81.86%,与24春季学期(81.34%)相比基本持平;“在线行为次数”达标率为81.86%,较24春季学期(78.95%)略有上涨。各院部的责任教师网上教学行为数据达标情况如下图:
图1 各院部责任教师上网数据达标情况
从课程所属院部来看,智能工程学院、数字文创学院、公共教学部“在线天数”及“在线行为次数”达标率均为100%。
将课程责任教师教学数据以“在线天数”及“在线行为次数”两个核心指标数据分别排序,前20名数据表现优异的课程责任教师名单如表2、表3所示。
表2 2024年秋季学期责任教师在线天数前20
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 课程行为天数 |
02970 | 国家开放大学学习指南 | 张勇 | 继续教育中心 | 117 |
01640 | 小企业管理 | 孙静静 | 数字财商学院 | 93 |
02306 | 统计学原理 | 孙静静 | 数字财商学院 | 93 |
00975 | 经济数学基础12 | 孙静静 | 数字财商学院 | 92 |
04672 | 创业基础 | 孙静静 | 数字财商学院 | 92 |
04392 | 形势与政策 | 李欢欢 | 思政教学部(马克思主义学院) | 75 |
00048 | 办公室管理 | 张雯 | 继续教育中心 | 74 |
00506 | 公共部门人力资源管理 | 张雯 | 数字财商学院 | 70 |
53717 | 服务营销 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 70 |
01726 | 行政伦理学 | 张雯 | 数字财商学院 | 69 |
04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 董波 | 思政教学部(马克思主义学院) | 68 |
01182 | 企业战略管理 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 68 |
50627 | 社会保障学 | 王文婷 | 数字财商学院 | 67 |
02540 | 管理案例分析 | 汪发成 | 数字财商学院 | 67 |
50864 | 现代管理专题 | 汪发成 | 数字财商学院 | 67 |
53714 | 资本经营 | 汪发成 | 数字财商学院 | 67 |
04681 | 中国近现代史纲要 | 董波 | 思政教学部(马克思主义学院) | 66 |
04385 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 董波 | 思政教学部(马克思主义学院) | 65 |
51753 | 法律文化 | 董波 | 继续教育中心 | 64 |
00523 | 公司概论 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 64 |
表3 2024年秋季学期责任教师在线行为次数前20
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 在线行为次数 |
00716 | 机械设计基础 | 王付凯 | 智能工程学院 | 17564 |
00725 | 机械制造基础 | 王付凯 | 智能工程学院 | 14432 |
01206 | 汽车机械基础 | 王付凯 | 智能工程学院 | 13440 |
04389 | 思想道德修养与法律基础 | 柴黄洋子 | 思政教学部(马克思主义学院) | 12545 |
04963 | 学前儿童数学教育活动指导 | 戴志娟 | 康养工程学院 | 11517 |
04680 | 思想道德修养与法律基础 | 柴黄洋子 | 思政教学部(马克思主义学院) | 10816 |
04942 | 思想道德与法治 | 柴黄洋子 | 思政教学部(马克思主义学院) | 8822 |
04992 | 经济法 | 朱海蓉 | 数字财商学院 | 5880 |
00581 | 国际法 | 朱海蓉 | 继续教育中心 | 5660 |
00975 | 经济数学基础12 | 孙静静 | 数字财商学院 | 5480 |
02310 | 经济法律基础 | 朱海蓉 | 数字财商学院 | 5219 |
00512 | 公共行政学 | 李莉 | 继续教育中心 | 4796 |
02306 | 统计学原理 | 孙静静 | 数字财商学院 | 4370 |
00873 | 建筑结构 | 王珊珊 | 康养工程学院 | 4297 |
02181 | 混凝土结构设计原理 | 王珊珊 | 康养工程学院 | 4077 |
01588 | 西方行政学说 | 李莉 | 数字财商学院 | 4072 |
01880 | 组织行为学 | 鲜丽华 | 数字财商学院 | 4052 |
00523 | 公司概论 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 3982 |
03324 | 机电一体化系统 | 陈枫 | 智能工程学院 | 3887 |
00853 | 建筑测量 | 金贤 | 康养工程学院 | 3875 |
四、南京分部直播课参与率数据分析
2024年秋季学期各院部课程责任教师共申报53门南京分部直播课,其中有效获取了41门课程的学生参与率数据(获取率为77.36%)。41门直播课参与学生共达1347人次,总参与率为7.94%。依据学生参与率排名,前10名数据表现优异的课程及责任教师名单如表4所示。
表4 2024年秋季学期南京分部直播课学生参与率前10
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 学生参与率 |
51550 | 公务员制度讲座 | 丁伯送 | 继续教育中心 | 82.88% |
02031 | 政治学原理 | 丁伯送 | 继续教育中心 | 61.06% |
01079 | 贸易实务 | 滕静涛 | 数字财商学院 | 34.26% |
00192 | 成本管理 | 丁素坚 | 数字财商学院 | 24.88% |
04018 | 管理英语2 | 焦传俊 | 公共教学部 | 21.55% |
00428 | 高层建筑施工 | 杨国平 | 康养工程学院 | 20.34% |
51602 | 医学生物化学(本) | 张平 | 继续教育中心 | 19.80% |
02970 | 国家开放大学学习指南 | 张勇 | 继续教育中心 | 17.32% |
00855 | 建筑材料(A) | 杨国平 | 康养工程学院 | 16.36% |
04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 董波 | 思政教学部(马克思主义学院) | 13.67% |
五、存在的主要问题及改进建议
(一)师均数据表现上仍较为薄弱。请各院部、学习中心督促教师提高网上教学行为的有效性,稳步推进数据工作。
根据2024年国家开放大学发布的最新版教学质量因子,我校网上教学核心指标删除“学生贴回复率”,新增“学习网形考任务评阅率”,请予以关注。
(二)学生直播课参与率有待提升。请学习中心结合每月发布的南京分部总课表,及时向学生传达教学活动与直播课信息,以此督促提醒学生使用国开学习网、参与直播课。25春学期开始,我校启用全新直播课平台,并将直播课参与成绩纳入省考课100%网络形考成绩,请学习中心转告学生,并做好直播课管理工作。
请各院部提醒课程责任教师做好直播教学工作,并将直播回放视频有效转化为音视频资源上传至学习网;与学习中心辅导教师交流协作,携手提升直播课学生参与度。此外,鼓励课程责任教师充分使用开放教育教学观摩专题网,积极借鉴示范课程优秀经验,完善教学方法与内容,切实助力教学水平稳步增长。
(三)上线教师比例持续走低。请各学习中心梳理已不在职或今后不再担任辅导教师的学习网注册教师账号信息,整理为表格形式提交给分部教学管理人员统一注销教师账号。
附件:1.附件1:2024秋季学期学习中心学习网数据汇总表.xls(数据采集截止日期为2025年1月12日)
2. 附件2:2024秋季学期责任教师网上教学行为数据.xlsx(数据采集截止日期为2025年1月12日)
3. 附件3:2024秋季学期南京分部直播课学生参与率数据.xlsx
南京开放大学
2025年3月4日