根据《关于开展2025年度国家开放大学奖学金评选工作的通知》(国开学生函〔2026〕4号)及《关于印发<南京开放大学开放教育优秀毕业生评选及奖励办法><南京开放大学开放教育奖学金评选及奖励办法>的通知》(宁开大〔2022〕3号)文件精神,我校在全系统组织开展了2025年度开放教育奖学金候选人评选推荐工作。经各学习中心申报,南京开放大学开放教育奖学金评审工作小组评审,拟推荐张宇等22位学生为“国家开放大学奖学金”候选人,樊磊磊等12位学生为“南京开放大学开放教育奖学金”候选人。
现将名单(见附件)予以公示,公示期为2026年6月26日——7月2日。公示期间,如有异议,请在公示期内将情况说明及相关材料以电子邮件形式向开放教育中心反映。
联系人:乔赟鸽凌
联系电话:025-82212196
电子邮箱:0368@njou.edu.cn
附件:1.2025年度国家开放大学奖学金候选人名单
2.2025年度南京开放大学开放教育奖学金候选人名单
开放教育中心
2026年6月26日
附件1
2025年度国家开放大学奖学金候选人名单
序号 | 学习中心 | 姓名 | 学号 | 专业 | 专业层次 |
1 | 江宁 | 张宇 | 2432101250328 | 法学 | 本科(专科起点) |
2 | 六合 | 陶玲玲 | 2432101400475 | 行政管理 | 专科 |
3 | 溧水 | 徐婷 | 2432101250236 | 会计学 | 本科(专科起点) |
4 | 溧水 | 黄忠泽 | 2432101400417 | 行政管理 | 专科 |
5 | 浦口 | 韩凤雨 | 2432101200263 | 学前教育 | 本科(专科起点) |
6 | 浦口 | 高鹏 | 2432101200286 | 工商管理 | 本科(专科起点) |
7 | 浦口 | 陈天龙 | 2432101250312 | 工商管理 | 本科(专科起点) |
8 | 玄武 | 张婷 | 2332101250108 | 学前教育 | 本科(专科起点) |
9 | 玄武 | 徐敏敏 | 2332101250118 | 行政管理 | 本科(专科起点) |
10 | 玄武 | 黄建华 | 2332101450010 | 建筑工程技术 | 专科 |
11 | 玄武 | 蔡建 | 2332101450171 | 行政管理 | 专科 |
12 | 玄武 | 张碧雪 | 2432101200004 | 学前教育 | 本科(专科起点) |
13 | 玄武 | 何巧巧 | 2432101200005 | 学前教育 | 本科(专科起点) |
14 | 玄武 | 胡听逸 | 2432101250148 | 行政管理 | 本科(专科起点) |
15 | 玄武 | 朱洁 | 2432101400133 | 学前教育 | 专科 |
16 | 玄武 | 梁淑芳 | 2432101400134 | 学前教育 | 专科 |
17 | 玄武 | 莫翔 | 2432101400151 | 行政管理 | 专科 |
18 | 玄武 | 刘能毅 | 2432101400170 | 行政管理 | 专科 |
19 | 建邺 | 王如静 | 2432101250403 | 行政管理 | 本科(专科起点) |
20 | 鼓楼 | 何健哲 | 2532101200502 | 行政管理 | 本科(专科起点) |
21 | 栖霞 | 符晓 | 2332101450311 | 工商企业管理 | 专科 |
22 | 栖霞 | 戴伟 | 2432101450202 | 行政管理 | 专科 |
注:排名不分先后
附件2
2025年度南京开放大学奖学金候选人名单
序号 | 学习中心 | 姓名 | 学号 | 专业 | 专业层次 |
1 | 江宁 | 樊磊磊 | 2432101200374 | 行政管理 | 本科(专科起点) |
2 | 江宁 | 张远军 | 2432101400442 | 行政管理 | 专科 |
3 | 六合 | 程蕾 | 2432101200457 | 行政管理 | 本科(专科起点) |
4 | 溧水 | 童黄超 | 2432101250211 | 学前教育 | 本科(专科起点) |
5 | 浦口 | 谢毅 | 2432101250317 | 工商管理 | 本科(专科起点) |
6 | 玄武 | 李金红 | 2232101450418 | 大数据与会计 | 专科 |
7 | 玄武 | 杨洋 | 2432101400152 | 行政管理 | 专科 |
8 | 玄武 | 程浩 | 2432101400154 | 行政管理 | 专科 |
9 | 建邺 | 陈云 | 2432101250387 | 药学 | 本科(专科起点) |
10 | 鼓楼 | 荣欢 | 2532101400458 | 行政管理 | 专科 |
11 | 栖霞 | 缪刚 | 2432101200314 | 行政管理 | 本科(专科起点) |
12 | 栖霞 | 房同锴 | 2432101400392 | 行政管理 | 专科 |
注:排名不分先后

