各院部、各学习中心:
为落实网上教学过程管理,促进国家开放大学学习网深度应用、加强学习音视频资源建设、提升直播课观看率,现对2025年秋季学期网上教学数据情况予以通报。
一、整体情况
2025年秋季学期学习网基础数据情况如下:学习网有选课学生总人数与上线教师总人数比例为17.13:1,上线学生比例为89.58%,上线教师比例为76.20%,学习网配置了辅导教师的教学班占教学班总数的99.13%,反映学生学习总体情况的学生人均在线行为次数3691.96次、学生人均在线天数13.01天,反映教师教学总体情况的教师人均在线行为次数5565.25次、教师人均在线天数31.51天,学习网形考评阅率为99.72%。
2025年秋季学期持续采取网检数据通报、短信提醒等方式及时向学习中心、责任教师反馈数据达标情况。与2025年春季学期相比,本学期学生、教师数据稳中有升。学生人均在线行为次数增加803.64 次(增长率27.82%),教师人均在线天数提升3.02天(增长率10.60%),其余指标均较为稳定。
二、学习中心网上教学核心指标数据分析
参照各考核指标要求,表1显示各学习中心网检数据达标情况(*表示该项指标数据达到分部考核标准)。其中直属、高淳、栖霞、江宁、浦口、秦淮学习中心及南京新航线教育培训学院全部数据均达到考核标准。
表1 2025年秋季学期网上教学核心指标达标情况表
学习中心 | 生均行为次数 | 生均在线天数 | 师均行为次数 | 师均在线天数 | 学习网形考任务评阅率 |
直属学习中心 | * | * | * | * | * |
高淳学习中心 | * | * | * | * | * |
栖霞学习中心 | * | * | * | * | * |
江宁学习中心 | * | * | * | * | * |
浦口学习中心 | * | * | * | * | * |
秦淮学习中心 | * | * | * | * | * |
南京新航线教育培训学院 | * | * | * | * | * |
溧水学习中心 | * | * | * | * | |
六合学习中心 | * | * | * | * | |
玄武学习中心 | * | * | * | * | |
鼓楼学习中心 | * | * | * | ||
建邺学习中心 | * | * | * | ||
汇文学习中心 | * | * | * | ||
南京市公用事业技工学校 | * | * | * | ||
江苏钟山教育培训中心 | * | * | |||
南京江南文化教育学校 | * | * | |||
南京汽车集团有限公司培训中心 | * | * | |||
金肯学习中心 | * | * | |||
南京工业技术学校 | * |
三、责任教师网上教学核心指标数据分析
对课程责任教师分别以“在线天数”(30天)与“在线行为次数”(1500次)指标作为考察基准,本学期232门课程“在线天数”达标率为73.71%,比25春季学期(93.49%)下降19.78%;“在线行为次数”达标率为78.02%,较25春季学期(97.21%)下降19.19%。各院部的责任教师网上教学行为数据达标情况如下图:

图1 各院部责任教师上网数据达标情况
从课程所属院部来看,智能工程学院、通识教育学院、马克思主义学院“在线天数”及“在线行为次数”达标率均为100%。
将课程责任教师教学数据以“在线天数”及“在线行为次数”两个核心指标数据分别排序,前20名数据表现优异的课程责任教师名单如表2、表3所示。
表2 2025年秋季学期责任教师在线天数前20
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 课程行为天数 |
04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 董波 | 马克思主义学院 | 84 |
04681 | 中国近现代史纲要 | 董波 | 马克思主义学院 | 82 |
51753 | 法律文化 | 董波 | 开放教育中心 | 79 |
00523 | 公司概论 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 76 |
01640 | 小企业管理 | 孙静静 | 数字财商学院 | 75 |
05013 | 习近平法治思想概论 | 董波 | 开放教育中心 | 74 |
04385 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 董波 | 马克思主义学院 | 74 |
00975 | 经济数学基础12 | 孙静静 | 数字财商学院 | 72 |
04992 | 经济法 | 朱海蓉 | 数字财商学院 | 71 |
01182 | 企业战略管理 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 71 |
53717 | 服务营销 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 70 |
04672 | 创业基础 | 孙静静 | 数字财商学院 | 69 |
00959 | 经济法学 | 朱海蓉 | 开放教育中心 | 67 |
01267 | 商法 | 朱海蓉 | 开放教育中心 | 67 |
02310 | 经济法律基础 | 朱海蓉 | 数字财商学院 | 67 |
50864 | 现代管理专题 | 汪发成 | 数字财商学院 | 63 |
53714 | 资本经营 | 汪发成 | 数字财商学院 | 63 |
52530 | 传感与检测技术 | 路成 | 智能工程学院 | 62 |
02540 | 管理案例分析 | 汪发成 | 数字财商学院 | 62 |
04963 | 学前儿童数学教育活动指导 | 戴志娟 | 康养工程学院 | 61 |
02306 | 统计学原理 | 孙静静 | 数字财商学院 | 61 |
表3 2025年秋季学期责任教师在线行为次数前20
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 在线行为次数 |
04963 | 学前儿童数学教育活动指导 | 戴志娟 | 康养工程学院 | 18767 |
51444 | 专业证书课程 | 王艳阳 | 康养工程学院 | 16917 |
04942 | 思想道德与法治 | 柴黄洋子 | 马克思主义学院 | 15707 |
00716 | 机械设计基础 | 王付凯 | 智能工程学院 | 15396 |
00725 | 机械制造基础 | 王付凯 | 智能工程学院 | 14242 |
52530 | 传感与检测技术 | 路成 | 智能工程学院 | 13872 |
51744 | 管理方法与艺术 | 闻知九 | 数字财商学院 | 9177 |
03324 | 机电一体化系统 | 陈枫 | 智能工程学院 | 8114 |
00289 | 电工电子技术 | 陈枫 | 智能工程学院 | 7760 |
03018 | 电气控制与PLC | 路成 | 智能工程学院 | 7432 |
00959 | 经济法学 | 朱海蓉 | 开放教育中心 | 7360 |
53712 | 商务数据分析 | 张丹凌 | 数字财商学院 | 6853 |
02567 | 财会法规与职业道德 | 张淑静 | 数字财商学院 | 6097 |
53717 | 服务营销 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 5554 |
04019 | 管理英语3 | 支婷婷 | 通识教育学院(体育教育学院、国际教育学院) | 5282 |
01906 | 资源与运营管理 | 闻知九 | 数字财商学院 | 5242 |
01733 | 行政组织学 | 李莉 | 开放教育中心 | 5048 |
04680 | 思想道德修养与法律基础 | 柴黄洋子 | 马克思主义学院 | 4984 |
01182 | 企业战略管理 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 4841 |
04007 | 理工英语3 | 张雅珍 | 通识教育学院(体育教育学院、国际教育学院) | 4512 |
四、南京分部直播课观看情况数据分析
2025年秋季学期各院部课程责任教师共开展69门南京分部直播课。观看直播课学生共达7070人(次),总直播课观看率为31.18%。观看率位列前10
的课程(选课人数≥50)及责任教师名单如表4所示。
表4 2025年秋季学期南京分部直播课观看率前10
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 直播课观看率 |
51709 | 社交礼仪 | 李跃 | 数字文创学院 | 60.53% |
50864 | 现代管理专题 | 汪发成 | 数字财商学院 | 59.17% |
00192 | 成本管理 | 丁素坚 | 数字财商学院 | 54.55% |
01723 | 行政管理学# | 张春玲 | 数字财商学院 | 54.44% |
53717 | 服务营销 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 51.24% |
51744 | 管理方法与艺术 | 闻知九 | 数字财商学院 | 51.08% |
53714 | 资本经营 | 汪发成 | 数字财商学院 | 50.00% |
02034 | 政治学原理# | 王文婷 | 数字财商学院 | 48.82% |
02540 | 管理案例分析 | 汪发成 | 数字财商学院 | 47.52% |
04018 | 管理英语2 | 焦传俊 | 公共教学部 | 44.78% |
五、非统设选修课程音视频资源达标情况
25秋学期南京分部共计开设非统设选修课程39门,音视频资源配置达标率为39.47%。非统设选修课程音视频资源占比达标课程如表5所示。
表5 2025年秋季学期南京分部非统设选修课音视频资源占比达标课程
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 非统设选修音视频资源占比 |
51087 | 幼儿文学 | 龚婷婷 | 康养工程学院 | 42.72% |
52530 | 传感与检测技术 | 路成 | 智能工程学院 | 41.85% |
51709 | 社交礼仪 | 李跃 | 数字文创学院 | 32.48% |
51929 | 建设工程项目管理 | 许成林 | 康养工程学院 | 30.7% |
51703 | 演讲与口才 | 李跃 | 数字文创学院 | 24.25% |
50159 | 电子政务 | 胡清心 | 数字财商学院 | 23.02% |
05566 | 国家安全教育 | 任旸 | 通识教育学院(体育教育学院、国际教育学院) | 22.97% |
51753 | 法律文化 | 董波 | 开放教育中心 | 20.63% |
52932 | 企业纳税实务 | 丁素坚 | 数字财商学院 | 19.82% |
51550 | 公务员制度讲座 | 丁伯送 | 开放教育中心 | 19.61% |
53717 | 服务营销 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 19.35% |
50864 | 现代管理专题 | 汪发成 | 数字财商学院 | 19.25% |
53712 | 商务数据分析 | 张丹凌 | 数字财商学院 | 18.89% |
52784 | 创业教育 | 朱明远 | 数字财商学院 | 18.84% |
52897 | 药物分析(本) | 刘艳萍 | 开放教育中心 | 17.27% |
50037 | 包装设计 | 郭昕 | 数字文创学院 | 17.06% |
六、存在的主要问题及改进建议
1. 责任教师网上教学核心指标达标率出现回落态势,请各院部持续高度重视教学数据动态监测工作,切实加强对责任教师的督促指导,着力提升网上教学行为的有效性与规范性。特别需加大对新开设课程的跟踪关注力度,推动达标率稳步回升并保持长期稳定。
2. 请各学习中心将市校“全市一堂课”核心直播课落实于线上教学计划中,同步做好线下面授、答疑、实践三项基本服务,形成线上线下有机融合的教学支持体系;同时,请各院部积极引导责任教师丰富直播课堂互动形式,将课程特色与学生实际需求深度融合,打造更具吸引力与参与感的直播教学场景。
3. 各院部须执行好每学期资源建设自查工作,并结合自查结果落实整改措施(责任教师如在自查时发现国开学习网资源存在风险内容,应立即予以删除)。非统设选修课责任教师须持续关注音视频资源占比指标,充分挖掘直播课及校内优质课程资源,实现融合共享,或善用网络教育数字化学习中心资源(https://www.nerc.edu.cn/frontend/default.aspx),加强课程音视频资源配置。
附件:1.
附件1:2025年秋季学期学习中心学习网数据汇总表.xlsx(数据采集截止日期为2026年2月1日)
2.
附件2:2025年秋季学期责任教师网上教学行为数据.xlsx(数据采集截止日期为2026年2月1日)
3.
附件3:2025年秋季学期南京分部直播课观看率数据.xlsx
4.
附件4:2025年秋季学期南京分部非统设选修课程音视频占比数据.xlsx
开放教育中心
2026年4月14日

