各院部、各学习中心:
为有效促进国家开放大学学习网的使用,切实落实教学过程,现对2024年春季学期网上教学数据情况予以通报。
一、整体情况
2024年春季学期学习网基础数据情况如下:在学习网选课的学生占在籍生的比例为47.76%,学习网配置了辅导教师的教学班占教学班总数的98.50%,反映学生学习总体情况的学生人均在线行为次数1961.92次、学生人均在线天数10.12天,反映教师教学总体情况的教师人均在线行为次数3550.5次、教师人均在线天数22.3天、学生帖回复率8.22%。
2024年春季学期继续在全系统内定时通报网检数据并及时向学习中心反馈数据、联络督促。通过短信提醒方式与学习中心相关负责老师、课程责任教师同步数据,提醒达标情况。与2023年秋季学期相比,本学期数据表现整体平稳伴有小幅波动,学生人均在线行为次数减少241.52次,学生人均在线天数下降0.12天;教师人均在线行为次数增长481.78次(增长率15.7%),教师人均在线天数增长0.41天。
二、学习中心网上教学核心指标数据分析
参照各考核指标要求,表1显示各学习中心网检数据达标情况(*表示该项指标数据达标)。其中浦口、栖霞学习中心5项数据均达到考核标准,江宁、六合、秦淮学习中心有4项指标达到考核标准。
表1 2024年春季学期网上教学核心指标达标情况表
学习中心 | 生均行为次数 | 生均在线天数 | 师均行为次数 | 师均在线天数 | 学生帖回复率 |
浦口学习中心 | * | * | * | * | * |
栖霞学习中心 | * | * | * | * | * |
江宁学习中心 | * | * | * | * | |
六合学习中心 | * | * | * | * | |
秦淮学习中心 | * | * | * | * | |
高淳学习中心 | * | * | * | ||
鼓楼学习中心 | * | * | * | ||
溧水学习中心 | * | * | |||
玄武学习中心 | * | * | |||
建邺学习中心 | * | * | |||
南京铁道车辆技师学院 | * | * | |||
南京新航线教育培训学院 | * | * | |||
汇文学校 | * | ||||
南京市公用事业技工学校 | * | ||||
直属学习中心 | |||||
南京工业技术学校 | |||||
南京汽车集团有限公司培训中心 | |||||
江苏省职工科技活动中心 | |||||
金肯职业技术学院 | |||||
南京江南文化教育学校 | |||||
江苏钟山教育培训中心 |
三、责任教师网上教学核心指标数据分析
对课程责任教师分别以“在线天数”(30天)与“在线行为次数”(1500次)指标作为考察基准,本学期209门课程“在线天数”达标率为81.34%,与23秋季学期(80.17%)相比小幅上升;“在线行为次数”达标率为78.95%,较23秋季学期(78.06%)略有上涨。各院部的责任教师网上教学行为数据达标情况如下图:
图1 各院部责任教师上网数据达标情况
从课程所属院部来看,思政教学部、数字文创学院“在线行为次数”达标率均为100%,智能工程学院达标率均超过90%。
将课程责任教师教学数据以“在线天数”及“在线行为次数”两个核心指标数据分别排序,前20名数据表现优异的课程责任教师名单如表2、表3所示。
表2 2024年春季学期责任教师在线天数前20名
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 课程行为天数 |
02970 | 国家开放大学学习指南 | 张勇 | 继续教育中心 | 134 |
01726 | 行政伦理学 | 张雯 | 数字财商学院 | 104 |
00048 | 办公室管理 | 张雯 | 继续教育中心 | 103 |
00506 | 公共部门人力资源管理 | 张雯 | 数字财商学院 | 101 |
04385 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 董波 | 思政教学部(马克思主义学院) | 88 |
50689 | 实用心理学 | 王文婷 | 继续教育中心 | 87 |
04681 | 中国近现代史纲要 | 董波 | 思政教学部(马克思主义学院) | 87 |
01304 | 社会调查研究与方法 | 王文婷 | 继续教育中心 | 85 |
01315 | 社会学概论 | 王文婷 | 继续教育中心 | 85 |
50627 | 社会保障学 | 王文婷 | 数字财商学院 | 83 |
51753 | 法律文化 | 董波 | 继续教育中心 | 82 |
04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 董波 | 思政教学部(马克思主义学院) | 81 |
04016 | 人文英语4 | 李青 | 公共教学部 | 80 |
04017 | 管理英语1 | 李青 | 公共教学部 | 80 |
00975 | 经济数学基础12 | 孙静静 | 数字财商学院 | 80 |
02306 | 统计学原理 | 孙静静 | 数字财商学院 | 79 |
04005 | 理工英语1 | 李青 | 公共教学部 | 78 |
02315 | 审计学 | 梁亚倩 | 数字财商学院 | 78 |
01640 | 小企业管理 | 孙静静 | 数字财商学院 | 77 |
00498 | 工商企业经营管理 | 胡丽君 | 数字财商学院 | 76 |
02313 | 纳税筹划 | 梁亚倩 | 数字财商学院 | 76 |
表3 2024年春季学期责任教师在线行为次数前20名
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 在线行为次数 |
04963 | 学前儿童数学教育活动指导 | 戴志娟 | 康养工程学院 | 16174 |
02313 | 纳税筹划 | 梁亚倩 | 数字财商学院 | 13639 |
00512 | 公共行政学 | 李莉 | 继续教育中心 | 12584 |
02315 | 审计学 | 梁亚倩 | 数字财商学院 | 11441 |
01588 | 西方行政学说 | 李莉 | 数字财商学院 | 10359 |
03323 | 液压与气压传动 | 姜帅 | 智能工程学院 | 10226 |
01733 | 行政组织学 | 李莉 | 继续教育中心 | 10054 |
00522 | 供应链管理 | 张丹凌 | 数字财商学院 | 9810 |
00716 | 机械设计基础 | 王付凯 | 智能工程学院 | 8863 |
00725 | 机械制造基础 | 王付凯 | 智能工程学院 | 8147 |
00834 | 监督学 | 李莉 | 继续教育中心 | 8053 |
02970 | 国家开放大学学习指南 | 张勇 | 继续教育中心 | 6672 |
04974 | 液压气动技术 | 姜帅 | 智能工程学院 | 6655 |
03268 | 电机拖动应用技术 | 郭青 | 智能工程学院 | 6406 |
00447 | 高级财务会计 | 苏庆 | 数字财商学院 | 6139 |
01880 | 组织行为学 | 鲜丽华 | 数字财商学院 | 5871 |
04959 | 学前儿童健康教育活动指导 | 张云芳 | 康养工程学院 | 5790 |
00873 | 建筑结构 | 王珊珊 | 康养工程学院 | 5671 |
00289 | 电工电子技术 | 陈枫 | 智能工程学院 | 5628 |
02646 | 儿童发展问题的咨询与辅导 | 高洋 | 康养工程学院 | 5392 |
四、直播教学参与率数据分析
2024年春季学期各院部课程责任教师共申报60门直播教学活动,实际开展59门,其中56门课程统计了学生参与率数据。面向系统开展的直播教学参与学生总人次 1453次,总参与率8.98%。依据学生参与率排名,前10名数据表现优异的课程及责任教师名单如表4所示。
表4 2024年春季学期直播教学学生参与率前10
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 学生参与率 |
04391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 孙佩瑜 | 思政教学部 | 55.56% |
04019 | 管理英语3 | 支婷婷 | 公共教学部 | 45.86% |
02466 | 社会实践(工商管理) | 胡丽君 | 数字财商学院 | 41.90% |
04145 | 毕业论文(药学本) | 刘艳萍 | 继续教育中心 | 37.31% |
50689 | 实用心理学 | 王文婷 | 继续教育中心 | 35.65% |
02326 | 管理学基础 | 沈波 | 数字财商学院 | 35.53% |
01588 | 西方行政学说 | 李莉 | 数字财商学院 | 30.47% |
00892 | 建筑制图基础 | 于露 | 康养工程学院 | 23.61% |
01906 | 资源与运营管理 | 闻知九 | 数字财商学院 | 23.33% |
02970 | 国家开放大学学习指南 | 张勇 | 继续教育中心 | 21.65% |
五、存在的主要问题及改进建议
(一)2024年春季学期网上教学数据整体表现稳定,但生均行为次数有所回落,部分学习中心在师均数据表现上较薄弱。请各学习中心善用我校按月发布的融合课表,动员并督促学生及辅导教师参加网上教学活动、国家开放大学及南京分部直播教学等,扎实推进网上教学工作。
(二)2024年春季学期责任教师网上教学行为数据达标率整体稳中有升。请各院部继续保持对网上教学数据工作的高度重视,不断强化直播教学管理,充分利用开放教育教学观摩专题网,开展培训或观摩活动。责任教师通过推进资源建设、开展教学活动、加强考前辅导、基于教学团队开展网上教学等工作,进一步提升网上教学行为的有效性,持续提升网上教学质量。
附件:1.2024年春季学期学习中心学习网数据汇总表(数据采集截止日期为2024年7月15日)
2.2024年春季学期责任教师网上教学行为数据(数据采集截止日期为2024年7月15日)
3.2024年春季学期南京分部直播课学生参与率数据
附件3:2024年春季学期南京分部直播课学生参与率数据.xlsx
南京开放大学
2024年11月6日