各院部、各学习中心:
为有效促进国家开放大学学习网的使用,切实落实教学过程,现对2023年秋季学期网上教学数据情况予以通报。
一、整体情况
2023年秋季学期学习网基础数据情况如下:在学习网选课的学生占在籍生的比例为49.75%,学习网配置了辅导教师的教学班占教学班总数的96.96%,反映学生学习总体情况的学生人均在线行为次数2282.55次、学生人均在线天数10.82天,反映教师教学总体情况的教师人均在线行为次数3305.47次、教师人均在线天数24.18天、学生帖回复率5.23%。
2023年秋季学期继续在全系统内定时通报网检数据表现,与学习中心相关负责老师点对点沟通督促。并以短信方式及时与学习中心、课程责任教师同步数据,提醒数据达标情况。与2023年春季学期相比,本学期数据表现维持平稳水平,学生人均在线行为次数增长98.37次(增长率4.50%),学生人均在线天数上升0.11天;教师人均在线行为次数增长159.44次(增长率5.07%),教师人均在线天数下降0.34天。
二、学习中心网上教学核心指标数据分析
参照各考核指标要求,表1显示各学习中心网检数据达标情况(*表示该项指标数据达标)。其中秦淮、栖霞学习中心5项数据均达到考核标准,浦口学习中心有4项指标达到考核标准。
表1 2023年秋季学期网上教学核心指标达标情况表
学习中心 | 生均行为次数 | 生均在线天数 | 师均行为次数 | 师均在线天数 | 学生帖回复率 |
秦淮学习中心 | * | * | * | * | * |
栖霞学习中心 | * | * | * | * | * |
浦口学习中心 | * | * | * | * | |
江苏省职工科技活动中心 | * | * | * | ||
六合学习中心 | * | * | * | ||
建邺学习中心 | * | * | * | ||
玄武学习中心 | * | * | * | ||
高淳学习中心 | * | * | * | ||
鼓楼学习中心 | * | * | * | ||
江宁学习中心 | * | * | |||
溧水学习中心 | * | * | |||
南京铁道车辆技师学院 | * | * | |||
南京江南文化教育学校 | * | ||||
南京新航线教育培训学院 | * | ||||
南京市公用事业技工学校 | |||||
汇文学校 | |||||
南京汽车集团有限公司培训中心 | |||||
金肯职业技术学院 | |||||
江苏钟山教育培训中心 | |||||
南京工业技术学校 | |||||
直属学习中心 |
三、责任教师网上教学核心指标数据分析
对课程责任教师分别以“在线天数”(30天)与“在线行为次数”(1500次)指标作为考察基准,本学期237门课程“在线天数”达标率为80.17%,与23春季学期(81.44%)基本持平;“在线行为次数”达标率为78.06%,较23春季学期(85.23%)小幅下降7.17%。各院部的责任教师网上教学行为数据达标情况如下图:
图1 各院部责任教师上网数据达标情况
从课程所属院部来看,智能工程学院、思政教学部“在线行为次数”达标率均为100%,公共教学部超过90%; 智能工程学院、公共教学部“在线天数”行为指标达标率均大于90%, 数字财商学院、继续教育中心均达到85%以上。
将课程责任教师教学数据以“在线天数”及“在线行为次数”两个核心指标数据分别排序,前20名数据表现优异的课程责任教师名单如表2、表3所示。
表2 2023年秋季学期责任教师在线天数前20名
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 课程行为天数 |
03997 | 汽车维护与保养 | 李志刚 | 智能工程学院 | 131 |
03993 | ★汽车底盘构造与维修 | 李志刚 | 智能工程学院 | 119 |
03998 | ★汽车故障诊断技术 | 李志刚 | 智能工程学院 | 117 |
02970 | 国家开放大学学习指南 | 张勇 | 继续教育中心 | 113 |
01726 | 行政伦理学 | 张雯 | 数字财商学院 | 95 |
00048 | 办公室管理 | 张雯 | 继续教育中心 | 94 |
04681 | 中国近现代史纲要 | 董波 | 思政教学部(马克思主义学院) | 93 |
05013 | 习近平法治思想概论 | 董波 | 继续教育中心 | 93 |
00506 | 公共部门人力资源管理 | 张雯 | 数字财商学院 | 92 |
04385 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 董波 | 思政教学部(马克思主义学院) | 91 |
51753 | 法律文化 | 董波 | 继续教育中心 | 91 |
04392 | 形势与政策 | 李欢欢 | 思政教学部(马克思主义学院) | 90 |
04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 董波 | 思政教学部(马克思主义学院) | 90 |
04390 | 中国近现代史纲要 | 董波 | 思政教学部(马克思主义学院) | 89 |
04672 | 创业基础 | 孙静静 | 数字财商学院 | 78 |
02306 | 统计学原理 | 孙静静 | 数字财商学院 | 78 |
00975 | 经济数学基础12 | 孙静静 | 数字财商学院 | 77 |
01880 | 组织行为学 | 鲜丽华 | 数字财商学院 | 75 |
02314 | 现代管理原理 | 孙静静 | 数字财商学院 | 74 |
04005 | 理工英语1 | 李青 | 公共教学部 | 74 |
04001 | 开放英语1 | 焦传俊 | 公共教学部 | 74 |
表3 2023年秋季学期责任教师在线行为次数前20名
课程ID | 课程名称 | 责任教师 | 所属管课院部 | 在线行为次数 |
00191 | 成本会计 | 张淑静 | 数字财商学院 | 16987 |
03268 | 电机拖动应用技术 | 郭青 | 智能工程学院 | 11949 |
52530 | 传感与检测技术 | 郭青 | 智能工程学院 | 11175 |
03018 | 电气控制与PLC | 郭青 | 智能工程学院 | 10558 |
00709 | 机电接口技术 | 张月 | 智能工程学院 | 9613 |
00853 | 建筑测量 | 金贤 | 康养工程学院 | 9270 |
04963 | 学前儿童数学教育活动指导 | 戴志娟 | 康养工程学院 | 8526 |
02970 | 国家开放大学学习指南 | 张勇 | 继续教育中心 | 7062 |
00880 | 建筑施工技术 | 周康 | 康养工程学院 | 6621 |
02326 | 管理学基础 | 沈波 | 数字财商学院 | 6590 |
01880 | 组织行为学 | 鲜丽华 | 6247 | |
01733 | 行政组织学 | 李莉 | 继续教育中心 | 5567 |
00716 | 机械设计基础 | 王付凯 | 智能工程学院 | 5276 |
00873 | 建筑结构 | 王珊珊 | 康养工程学院 | 5262 |
01588 | 西方行政学说 | 李莉 | 数字财商学院 | 4968 |
00512 | 公共行政学 | 李莉 | 继续教育中心 | 4643 |
02313 | 纳税筹划 | 梁亚倩 | 数字财商学院 | 4365 |
03305 | 自动控制技术 | 王付凯 | 智能工程学院 | 4276 |
00725 | 机械制造基础 | 王付凯 | 智能工程学院 | 3959 |
04049 | 临床医学概论(本) | 李丽 | 继续教育中心 | 3943 |
四、存在的主要问题及改进建议
(一)2023年秋季学期网上教学数据整体表现良好,学习中心之间表现分化趋于明显,部分学习中心核心指标未达学校要求,需提高重视程度。请各学习中心持续动员、敦促学生及辅导教师积极参与网上教学活动,严格规范教学过程,落实好教学任务,切实提高教学质量。
(二)2023年秋季学期责任教师网上教学行为数据达标率整体较平稳,部分院部较上学期有所回落。请各院部继续高度重视学习网教学数据工作,可通过培训、专题会议、教研活动等形式增强教师主体责任意识,开展好开放教育教学工作。
附件1:2023秋季学期学习中心学习网数据汇总表.xls(数据采集截止日期为2024年1月21日)
附件2:2023秋季学期责任教师网上教学行为数据.xlsx(数据采集截止日期为2024年1月21日)
南京开放大学
2024年4月12日