各学习中心:
自上学期末发布《关于启动2021秋学期开放教育综合实践工作的通知》至2021年11月19日毕业论文(作业)终审结束,经过三轮课题审批、10月月度检查综合实践环节组织安排、11月月度检查部分办学单位本科相关专业毕业论文指导情况记录表等自检与综合检查等工作,结合各办学单位月度检查材料及毕业论文(作业)终审材料情况,各学习中心普遍存在以下问题:1. 存在论文指导教师不具备指导资质;2. 指导教师对学生论文质量及格式规范程度把关不严;3. 个别学习中心答辩小组成员不符合“3人以上单数”要求。个别学习中心在答辩组织环节,现场管理不严肃,学生随意走动;4. 申报国开学位论文质量不高;5.个别学习中心上报论文材料不规范(如未签字、未装订等)。
望各学习中心严格按照规范要求组织实施、按时间期限上报材料,在实践环节中把握各项工作要点,加强监督指导教师指导过程,提升学生综合实践成果质量。
附件1:21秋各学习中心上报课题打回率
行标签 | 计数项:学生 | 打回率 |
高淳 | 38 | |
否 | 1 | 2.63% |
是 | 37 | |
工业 | 753 | |
否 | 107 | 14.21% |
是 | 646 | |
公交 | 98 | |
否 | 18 | 18.37% |
是 | 80 | |
鼓楼 | 32 | |
否 | 3 | 9.38% |
是 | 29 | |
汇文 | 514 | |
否 | 19 | 3.70% |
是 | 495 | |
建邺 | 45 | |
是 | 45 | 0.00% |
江南 | 835 | |
否 | 123 | 14.73% |
是 | 679 | |
无需论文 | 33 | |
江宁 | 145 | |
否 | 8 | 5.52% |
是 | 137 | |
金肯 | 1357 | |
否 | 236 | 17.39% |
是 | 1121 | |
金陵 | 76 | |
否 | 21 | 27.63% |
是 | 55 | |
溧水 | 363 | |
否 | 31 | 8.54% |
是 | 332 | |
六合 | 62 | |
否 | 4 | 6.45% |
是 | 58 | |
南汽 | 291 | |
否 | 38 | 13.06% |
是 | 253 | |
浦口 | 141 | |
否 | 13 | 9.22% |
是 | 128 | |
栖霞 | 80 | |
否 | 4 | 5.00% |
是 | 76 | |
秦淮 | 18 | |
是 | 18 | 0.00% |
省工会 | 659 | |
否 | 27 | 4.10% |
是 | 632 | |
新航线 | 365 | |
否 | 97 | 26.58% |
是 | 268 | |
玄武 | 32 | |
是 | 32 | 0.00% |
直属 | 83 | |
否 | 1 | 1.20% |
是 | 82 | |
钟山 | 89 | |
是 | 74 | 0.00% |
无需论文 | 15 | |
总计 | 6076 |
附件2:终审上报毕业论文材料优秀范例